The quickest EV charging rate for an SUV on sale in the UK in 2026 is 350kW for the Kia EV9 and Lotus Eletre, followed by 270kW for the Audi Q6 e-tron, Porsche Macan Electric and BMW iX3 (new gen expected).
You can compare EV charging rates of all UK SUVs from the tables below. Many EVs have a choice of battery sizes, hence EV charging rate ranges shown as min–max.
| Make & Model | Body Type | Max DC Charging Speed |
|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron | SUV | ~135–175 kW |
| Audi Q6 e-tron | SUV | ~270 kW (Recharged) |
| BMW iX1 | SUV | ~130 kW |
| BMW iX3 (new gen expected) | SUV | ~200–270 kW |
| BMW iX | SUV | ~200 kW |
| BYD Atto 3 | SUV | ~88 kW |
| BYD Seal U | SUV | ~140 kW |
| Ford Explorer EV | SUV | ~135–185 kW |
| Hyundai Ioniq 5 | SUV | ~235 kW (Recharged) |
| Jaguar I-Pace | SUV | ~100 kW |
| Kia EV3 | SUV | ~130–150 kW |
| Kia EV6 | SUV | ~235 kW (Recharged) |
| Kia EV9 | SUV | ~210–350 kW (Recharged) |
| Lotus Eletre | SUV | ~350 kW (Recharged) |
| Mercedes EQA | SUV | ~100 kW |
| Mercedes EQB | SUV | ~100 kW |
| Mercedes EQC (legacy) | SUV | ~110 kW |
| Mercedes EQE SUV | SUV | ~170–200 kW |
| Mercedes EQS SUV | SUV | ~200 kW |
| Nissan Ariya | SUV | ~130 kW |
| Peugeot e-2008 | SUV | ~100 kW |
| Peugeot e-3008 | SUV | ~160–210 kW |
| Porsche Macan Electric | SUV | ~270 kW (Recharged) |
| Skoda Enyaq | SUV | ~135–175 kW |
| Skoda Elroq | SUV | ~175 kW (NimbleFins) |
| Tesla Model Y | SUV | ~250 kW (Recharged) |
| Toyota bZ4X | SUV | ~150 kW |
| Volkswagen ID.4 | SUV | ~135–175 kW |
| Volkswagen ID.5 | SUV | ~135–175 kW |
| Volvo EX30 | SUV | ~150–175 kW |
| Volvo EX90 | SUV | ~250 kW |
Results correct at time of publishing.
The EV charging rates above are available at fast charge stations, a home wall box charger delivers around 20kW, and plugging into the mains without a wallbox will only deliver up to 3kW.
